HOSE --- --- ---
HNX --- --- ---
UPCOM --- --- ---
18 Tháng Năm 2012 7:40:47 SA
VN-Index:
442,58   -7,33/+-1,63%
KLGD:  
77.745.295
GTGD:  
1.151,21 tỷ
SLGD:  
38.938
 76    166    66
Đợt 1:  
449,77   -0,14   -0,03%
Khối lượng: 
2.706.800
    Giá trị: 
36,01 tỷ
Đợt 2:  
443,75   -6,16   -1,37%
Khối lượng: 
61.356.310
    Giá trị: 
916,11 tỷ
Đợt 3:  
442,58   -7,33   -1,63%
Khối lượng: 
12.349.705
    Giá trị: 
169,85 tỷ
1
2
3
4
CK Trần Sàn TC Giá mua KL mua Giá KL +/- Giá bán KL bán Mở Cao Thấp Tổng KL NN mua
AAM 27,7 25,1 26,4 25,5 800 26,9 50 +0,5 26,9 1.000 27,7 27,7 25,5 240
ABT 40,8 37,0 38,9 38,0 14.970 38,0 5.680 -0,9 39,0 1.880 37,0 39,0 37,0 6.610
ACC 26,2 23,8 29,0 23,8 10 -5,2 23,8 4.100 23,8 24,8 23,8 33.790
ACL 19,0 17,2 18,1 17,9 11.030 17,9 5.440 -0,2 18,0 1.820 18,1 18,6 17,9 26.820
AGD 47,4 43,0 45,2 45,7 270 45,7 700 +0,5 47,4 1.500 43,5 47,4 43,5 9.130
AGF 29,8 27,0 28,4 27,5 1.010 27,1 2.000 -1,3 28,5 1.000 29,0 29,2 27,1 35.000
AGR 9,4 8,6 9,0 8,8 13.100 8,8 26.050 -0,2 8,9 3.490 9,0 9,3 8,8 134.810
ALP 9,6 8,8 9,2 8,8 200 9,2 10 0 9,2 2.670 9,0 9,2 9,0 1.380
ANV 10,7 9,7 10,2 9,7 7.330 9,7 26.900 -0,5 10,2 10.200 10,0 10,4 9,7 43.510
APC 14,7 13,3 14,0 13,8 2.200 13,9 10.200 -0,1 13,9 2.280 14,0 14,5 13,9 48.550
ASM 19,9 18,1 19,0 18,1 20.640 -0,9 18,1 145.870 18,1 19,1 18,1 2.068.050 25.000
ASP 6,0 5,6 5,8 6,0 65.560 6,0 10 +0,2 5,8 6,0 5,8 229.520
ATA 7,8 7,2 7,5 7,6 6.580 7,6 8.020 +0,1 7,7 1.960 7,5 7,8 7,5 88.460
AVF 14,2 13,0 13,6 13,8 100 13,9 7.330 +0,3 13,9 1.360 14,0 14,2 13,7 349.010 5.000
BBC 24,1 21,9 23,0 22,8 9.270 23,0 9.000 0 23,0 1.180 23,7 23,9 22,6 99.370
BCE 10,0 9,2 9,6 9,6 6.500 9,7 500 +0,1 9,7 5.990 9,6 9,9 9,5 27.680
BCI 26,0 23,6 24,8 24,0 50.000 24,3 21.000 -0,5 24,3 110 23,6 24,3 23,6 21.210 21.000
BGM 9,4 8,6 9,0 8,6 16.290 -0,4 8,6 33.090 8,7 9,3 8,6 993.750
BHS 18,5 16,9 19,2 18,5 57.510 18,5 210 -0,7 18,4 18,5 18,3 83.210 30.650
BIC 9,0 8,2 8,6 8,7 51.900 8,7 34.000 +0,1 8,9 31.410 8,7 9,0 8,7 238.770
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Biểu đồ trong ngày -
ABT
Mua bán tốt nhất -
ABT
Mua tốt nhất Bán tốt nhất
Giá KL Giá KL
39,0 1.880 38,0 14.970
40,5 210 37,5 3.000
40,8 200 37,2 1.700
Thông tin giao dịch -
ABT
Giá gần nhất 38,0
Thay đổi -0,9
Tổng khối lượng 6.610
Tổng giá trị 250,00 triệu
Giá trần 40,8
Giá sàn 37,0
Giá tham chiếu 38,9
Giá mở cửa 37,0
Giá cao nhất 39,0
Giá thấp nhất 37,0
Giao dịch NĐTNN -
ABT
Khối lượng NN mua 0
Giá trị NN mua 0,00
Khối lượng NN bán 0
Giá trị NN bán 0,00