HOSE --- --- ---
HNX --- --- ---
UPCOM --- --- ---
04 Tháng Hai 2012 10:31:20 CH
VN-Index:
401,74   +0,13/+0,03%
KLGD:  
68.550.146
GTGD:  
966,78 tỷ
SLGD:  
30.469
 84    151    71
Đợt 1:  
408,95   +7,34   +1,83%
Khối lượng: 
3.288.060
    Giá trị: 
41,36 tỷ
Đợt 2:  
403,50   +1,89   +0,47%
Khối lượng: 
60.249.536
    Giá trị: 
845,76 tỷ
Đợt 3:  
401,74   +0,13   +0,03%
Khối lượng: 
4.642.550
    Giá trị: 
67,33 tỷ
1
2
3
4
CK Trần Sàn TC Giá mua KL mua Giá KL +/- Giá bán KL bán Mở Cao Thấp Tổng KL NN mua
AAM 25,9 23,5 24,7 24,2 200 24,6 500 -0,1 24,6 790 24,6 24,6 24,3 1.500 500
ABT 37,8 34,2 36,0 35,5 2.000 36,4 520 +0,4 36,4 340 36,1 36,4 36,0 610 20
ACC 21,5 19,5 20,5 0 20,0 1.000
ACL 21,5 19,5 20,5 20,0 2.310 20,1 2.220 -0,4 20,1 530 20,0 20,4 19,9 48.450
AGD 28,8 26,2 27,5 27,5 18.670 27,6 2.200 +0,1 27,6 210 28,2 28,2 27,5 25.210
AGF 21,2 19,2 20,2 19,3 5.000 20,0 100 -0,2 20,0 1.840 20,1 20,1 20,0 3.420
AGR 5,7 5,3 5,5 5,5 1.270 5,6 3.290 +0,1 5,6 10.930 5,7 5,7 5,5 202.910
ALP 8,5 7,7 8,1 7,8 3.590 8,0 120 -0,1 8,0 890 7,9 8,0 7,8 1.530
ANV 8,1 7,5 7,8 8,0 14.310 8,0 15.500 +0,2 8,1 7.850 8,1 8,1 8,0 280.490
APC 16,5 15,1 15,8 15,8 200 16,4 19.000 +0,6 16,4 9.390 15,9 16,5 15,7 285.130
ASM 22,4 20,4 21,4 21,0 540 21,0 3.000 -0,4 21,1 3.000 21,5 21,6 20,6 86.640
ASP 3,9 3,7 3,8 3,7 5.000 3,8 1.080 0 3,8 15.230 3,9 3,9 3,8 52.620 5.000
ATA 9,3 8,5 8,9 8,5 2.000 8,6 3.020 -0,3 8,6 1.980 8,9 8,9 8,6 18.560
AVF 10,2 9,4 9,8 9,4 100 10,0 10 +0,2 9,9 500 9,9 10,0 9,9 110
BAS 1,3 1,1 1,2 1,1 22.940 -0,1 1,1 350 1,1 1,1 22.940
BBC 12,9 11,7 12,3 11,9 1.880 11,9 1.050 -0,4 12,0 6.280 12,3 12,6 11,9 17.430
BCE 7,9 7,3 7,6 7,3 3.000 7,8 1.000 +0,2 7,8 2.650 7,6 7,8 7,6 8.000
BCI 16,1 14,7 15,4 15,2 630 15,1 14.370 -0,3 15,3 6.100 15,5 15,5 15,1 105.570 99.370
BGM 5,0 4,6 4,8 4,6 38.110 -0,2 4,7 11.660 4,9 5,0 4,6 453.440
BHS 18,9 17,1 18,0 18,4 5.000 18,5 7.210 +0,5 18,5 4.700 18,5 18,6 18,4 45.730
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Biểu đồ trong ngày -
ABT
Mua bán tốt nhất -
ABT
Mua tốt nhất Bán tốt nhất
Giá KL Giá KL
36,4 340 35,5 2.000
36,5 2.840 35,3 90
37,0 2.100 35,1 300
Thông tin giao dịch -
ABT
Giá gần nhất 36,4
Thay đổi +0,4
Tổng khối lượng 610
Tổng giá trị 22,00 triệu
Giá trần 37,8
Giá sàn 34,2
Giá tham chiếu 36,0
Giá mở cửa 36,1
Giá cao nhất 36,4
Giá thấp nhất 36,0
Giao dịch NĐTNN -
ABT
Khối lượng NN mua 20
Giá trị NN mua 728.000,00
Khối lượng NN bán 0
Giá trị NN bán 0,00