HOSE --- --- ---
HNX --- --- ---
UPCOM --- --- ---
11 Tháng Ba 2010 8:59:44 CH
VN-Index:
524,64   -1,03/+-0,20%
KLGD:  
52.454.020
GTGD:  
2.257,76 tỷ
SLGD:  
41.810
 82    96    37
Đợt 1:  
526,93   +1,26   +0,24%
Khối lượng: 
3.554.700
    Giá trị: 
155,50 tỷ
Đợt 2:  
526,72   +1,05   +0,20%
Khối lượng: 
40.508.390
    Giá trị: 
1.757,43 tỷ
Đợt 3:  
524,64   0,00   0,00%
Khối lượng: 
7.256.900
    Giá trị: 
295,94 tỷ
1
2
3
4
CK Trần Sàn TC Giá mua KL mua Giá KL +/- Giá bán KL bán Mở Cao Thấp Tổng KL NN mua
AAM 38,7 35,1 36,9 36,4 270 36,5 12.580 -0,4 36,5 4.300 36,5 36,9 36,0 71.390 4.500
ABT 61,5 56,5 59,0 57,0 5.590 57,0 7.570 -2,0 58,0 8.620 59,0 59,0 57,0 12.910 50
ACL 37,1 33,7 35,4 34,2 10.200 34,0 28.050 -1,4 35,3 1.000 35,7 35,7 34,0 92.270
AGD 30,4 27,6 29,0 30,2 880 30,2 1.120 +1,2 30,3 8.850 30,4 30,4 30,0 37.620
AGF 37,3 33,9 35,6 35,4 4.120 35,4 5.590 -0,2 35,5 3.170 35,8 35,8 35,1 30.940
AGR 23,1 20,9 22,0 21,9 9.050 22,0 4.090 0 22,0 9.650 22,2 22,2 21,8 65.530
ALP 13,5 12,3 12,9 12,9 7.900 12,9 9.550 0 13,0 6.000 12,9 13,1 12,8 51.570
ANV 19,1 17,3 18,2 17,8 68.140 17,8 125.620 -0,4 17,9 10.010 17,8 18,2 17,4 365.760
APC 31,5 28,5 30,0 31,5 159.300 31,5 2.000 +1,5 31,4 31,5 31,0 387.990 21.500
ASM 49,8 45,2 47,5 46,3 1.340 46,3 39.860 -1,2 46,5 500 47,1 47,5 46,3 326.190 1.500
ASP 14,4 13,2 13,8 13,7 3.070 13,7 1.900 -0,1 13,8 14.370 13,9 14,0 13,6 42.480
ATA 30,4 27,6 29,0 28,5 650 29,0 700 0 29,0 3.420 29,0 29,2 28,5 4.330
BAS 15,5 14,1 14,8 14,3 4.010 14,3 5.770 -0,5 14,5 2.760 14,9 15,0 14,1 63.410
BBC 35,7 32,3 34,0 34,0 6.450 34,0 31.200 0 34,1 1.730 34,0 34,4 33,9 146.740
BCI 64,5 58,5 61,5 62,0 7.410 62,0 63.070 +0,5 62,5 23.910 62,0 62,0 61,0 272.510 145.820
BHS 40,5 36,7 38,6 38,0 10.310 38,0 45.730 -0,6 38,2 1.100 38,6 38,9 38,0 239.400
BMC 62,0 57,0 59,5 59,0 1.360 59,5 2.000 0 59,5 5.150 60,0 60,0 59,0 7.660 10
BMI 23,6 21,4 22,5 22,3 440 22,5 60 0 22,5 1.040 23,0 23,0 22,2 2.380
BMP 68,0 62,0 65,0 64,5 10.090 64,5 21.050 -0,5 65,0 11.910 64,5 65,5 64,0 83.110
BT6 57,5 52,5 55,0 56,0 2.300 57,0 10 +2,0 57,0 1.910 55,5 57,0 55,5 3.760
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Biểu đồ trong ngày -
ABT
Mua bán tốt nhất -
ABT
Mua tốt nhất Bán tốt nhất
Giá KL Giá KL
58,0 8.620 57,0 5.590
58,5 3.000 56,5 3.950
59,0 20.460
Thông tin giao dịch -
ABT
Giá gần nhất 57,0
Thay đổi -2,0
Tổng khối lượng 12.910
Tổng giá trị 740,00 triệu
Giá trần 61,5
Giá sàn 56,5
Giá tham chiếu 59,0
Giá mở cửa 59,0
Giá cao nhất 59,0
Giá thấp nhất 57,0
Giao dịch NĐTNN -
ABT
Khối lượng NN mua 50
Giá trị NN mua 2,85 triệu
Khối lượng NN bán 0
Giá trị NN bán 0,00